產(chǎn)品展示
當前位置:首頁產(chǎn)品展示配件消耗利德華福功率單元VT1541MSHNP0A4渦輪流量計
產(chǎn)品簡介:SIKA-液體渦輪流量計——Turbotron系列DN 15···抗干擾、壽命長!
產(chǎn)品型號:VT1541MSHNP0A4
更新時間:2019-06-17
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :995
17720881217
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES渦輪流量計 渦輪流量計
| VTH 15 一般應用標準經(jīng)濟型 | VTP 15 高壓,高溫,fuel | VTI 15 無磁轉子,高精度,高分辨率 | |||||||
管接頭材料 | 黃銅 VTH 15 MS | PPO VTH 15 K5 | 黃銅 VTP 15 MS | 不銹鋼316Ti VTP 15 VA | 黃銅 VTI 15 MS | PPO VTI 15 K5 | ||||
精度 | 量程的±1% | 量程的±1% | 量程的±0.5% | |||||||
重復能力 | ±0.2% | ±0.2% | ±0.1% | |||||||
輸出信號 -脈沖速度/K-因數(shù) -分辨率 -波形 -信號電流 |
855脈沖/升 1.2ml/脈沖 方波信號NPN開環(huán) zui大10mA |
855脈沖/升 1.2ml/脈沖 方波信號NPN開環(huán) zui大10mA |
1795脈沖/升 0.6ml/脈沖 方波信號PNP 或NPN開環(huán) zui大10mA | |||||||
傳感器 | 霍爾傳感器 | 霍爾傳感器 | 電感接近開關 | |||||||
zui高介質(zhì)溫度 | 85°C | 150°C | 85°C | |||||||
額定壓力 | PN 10 | Pmax=300bar | PN 10 | |||||||
管徑 | DN 15 | |||||||||
測量范圍: | 2…40 l/min | |||||||||
信號輸出 | 從0.3 l/min開始 | |||||||||
介質(zhì)中允許zui大顆粒 | 0.5mm | |||||||||
綜合數(shù)據(jù) | ||||||||||
接頭 | ¾”BSP外螺紋帶管接頭對動螺母和墊片 | ¾”BSP外螺紋或¾”BSP內(nèi)螺紋 | ¾”BSP外螺紋帶管接頭對動螺母和墊片 | |||||||
接線 | 1.5m PVC屏蔽電纜(Tmax=70°C)或4針插塞式接頭M12×1 | 1.5m硅樹脂屏蔽電纜(Tmax=150°C) | 2m PVC屏蔽電纜(Tmax=70°C)或4針插塞式接頭M12×1 | |||||||
電源 | 4.5…24 VDC | 10…30 VDC | ||||||||
防護等級 | IP 54 | |||||||||
可選項 | ||||||||||
過濾器 | 帽型,網(wǎng)眼尺寸0.5mm Tmax=60°C(連續(xù)) =85°C(zui長1小時) |
— | 帽型,網(wǎng)眼尺寸0.5mm Tmax=60°C(連續(xù)) =85°C(zui長1小時) | |||||||
一體溫度傳感器 | Pt 100 或Pt 1000, 3線,B級(A級可選),PTC或NTC可選,插入管材質(zhì):黃銅或不銹鋼。1.5m PVC屏蔽電纜 |
— | Pt 100 或Pt 1000, 3線,B級(A級可選),PTC或NTC可選,插入管材質(zhì):黃銅或不銹鋼。 2m PVC屏蔽電纜 | |||||||
其它4種輸出 | 帶變送器4…20mA 開關輸出VE 開關輸出VE帶脈沖輸出 現(xiàn)場顯示TD 32500 (該顯示器需單獨定購) | 帶變送器4…20mA 開關輸出VE 開關輸出VE帶脈沖輸出 現(xiàn)場顯示TD 32500 (該顯示器需單獨定購) | 帶變送器4…20mA 開關輸出VE 開關輸出VE帶脈沖輸出 現(xiàn)場顯示TD 32500 (該顯示器需單獨定購) |
聯(lián)系地址
廈門湖里區(qū)火炬高新區(qū)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)業(yè)大廈502聯(lián)系郵箱
1970640853@qq.com聯(lián)系電話
17720881217聯(lián)系QQ
1970640853版權所有©2024 益士達(廈門)電子科技有限公司 備案號:閩ICP備20011921號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml